Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 09-01-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-01-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.3142 RON 1.3142 RON 2025-01-09 16:08:15
AUD 2.9899 RON 2.9899 RON 2025-01-09 16:08:15
BGN 2.5429 RON 2.5429 RON 2025-01-09 16:08:15
BRL 0.7905 RON 0.7905 RON 2025-01-09 16:08:15
CAD 3.3553 RON 3.3553 RON 2025-01-09 16:08:15
CHF 5.2922 RON 5.2922 RON 2025-01-09 16:08:15
CNY 0.6583 RON 0.6583 RON 2025-01-09 16:08:15
CZK 0.1980 RON 0.1980 RON 2025-01-09 16:08:15
DKK 0.6666 RON 0.6666 RON 2025-01-09 16:08:15
EGP 0.0954 RON 0.0954 RON 2025-01-09 16:08:15
EUR 4.9736 RON 4.9736 RON 2025-01-09 16:08:15
GBP 5.9269 RON 5.9269 RON 2025-01-09 16:08:15
HKD 0.6203 RON 0.6203 RON 2025-01-09 16:08:15
100HUF 1.2019 RON 1.2019 RON 2025-01-09 16:08:15
IDR 0.0297 RON 0.0297 RON 2025-01-09 16:08:15
ILS 1.3156 RON 1.3156 RON 2025-01-09 16:08:15
INR 0.0562 RON 0.0562 RON 2025-01-09 16:08:15
ISK 3.4324 RON 3.4324 RON 2025-01-09 16:08:15
100JPY 3.0539 RON 3.0539 RON 2025-01-09 16:08:15
100KRW 0.3303 RON 0.3303 RON 2025-01-09 16:08:15
MDL 0.2594 RON 0.2594 RON 2025-01-09 16:08:15
MXN 0.2364 RON 0.2364 RON 2025-01-09 16:08:15
MYR 1.0719 RON 1.0719 RON 2025-01-09 16:08:15
NOK 0.4233 RON 0.4233 RON 2025-01-09 16:08:15
NZD 2.6989 RON 2.6989 RON 2025-01-09 16:08:15
PHP 0.0825 RON 0.0825 RON 2025-01-09 16:08:15
PLN 1.1632 RON 1.1632 RON 2025-01-09 16:08:15
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2025-01-09 16:08:15
RUB 0.0468 RON 0.0468 RON 2025-01-09 16:08:15
SEK 0.4330 RON 0.4330 RON 2025-01-09 16:08:15
SGD 3.5261 RON 3.5261 RON 2025-01-09 16:08:15
THB 0.1394 RON 0.1394 RON 2025-01-09 16:08:15
TRY 0.1365 RON 0.1365 RON 2025-01-09 16:08:15
UAH 0.1140 RON 0.1140 RON 2025-01-09 16:08:15
USD 4.8269 RON 4.8269 RON 2025-01-09 16:08:15
XAU 414.0962 RON 414.0962 RON 2025-01-09 16:08:15
XDR 6.2635 RON 6.2635 RON 2025-01-09 16:08:15
ZAR 0.2560 RON 0.2560 RON 2025-01-09 16:08:15

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-01-2025