Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9772 RON | 4.9772 RON | 4.6173 RON | 4.6173 RON | 2025-03-28 10:08:13 | |
EUR | BCR | 4.891 RON | 5.061 RON | 4.503 RON | 4.708 RON | 2025-03-28 10:08:08 | |
EUR | BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON | 2025-03-28 10:08:08 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9137 RON | 5.0337 RON | 4.5574 RON | 4.6774 RON | 2025-03-28 10:08:08 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-03-28 10:08:08 | |
EUR | First Bank | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.5500 RON | 4.6700 RON | 2025-03-28 10:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-03-28 10:08:05 | |
EUR | Libra Bank | 4.9050 RON | 5.0450 RON | 4.5400 RON | 4.7000 RON | 2025-03-28 10:08:05 | |
EUR | BRD | 4.9772 RON | 5.0500 RON | 4.6173 RON | 4.7050 RON | 2025-03-28 10:08:04 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0300 RON | 4.5600 RON | 4.6600 RON | 2025-03-28 10:08:04 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON | 4,5400 RON | 4,6900 RON | 2025-03-28 10:08:04 | |
EUR | EximBank | 4.9275 RON | 5.0275 RON | 4.5500 RON | 4.6795 RON | 2025-03-28 10:08:03 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-03-28 10:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9150 RON | 5.0350 RON | 4.5342 RON | 4.7057 RON | 2025-03-28 10:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9157 RON | 5.0398 RON | 4.5589 RON | 4.6755 RON | 2025-03-28 10:08:02 | |
EUR | Unicredit | 4.9200 RON | 5.0400 RON | 4.5308 RON | 4.7158 RON | 2025-03-28 10:08:02 |
