Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
| Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
| EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0829 RON | 5.0829 RON | 4.3643 RON | 4.3643 RON | 2025-10-30 16:08:14 | |
| EUR | BCR | 5.013 RON | 5.158 RON | 4.287 RON | 4.472 RON | 2025-10-30 16:08:09 | |
| EUR | BRCI | 5,04 RON | 5,12 RON | 4,33 RON | 4,41 RON | 2025-10-30 16:08:09 | |
| EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-10-30 16:08:09 | |
| EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0061 RON | 5.1560 RON | 4.2938 RON | 4.4437 RON | 2025-10-30 16:08:08 | |
| EUR | First Bank | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2025-10-30 16:08:06 | |
| EUR | Libra Bank | 5.0200 RON | 5.1500 RON | 4.3050 RON | 4.4650 RON | 2025-10-30 16:08:06 | |
| EUR | Credit Europe Bank | 5,0200 RON | 5,1500 RON | 4,3200 RON | 4,4400 RON | 2025-10-30 16:08:05 | |
| EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-10-30 16:08:05 | |
| EUR | BRD | TRYNBRrate RON | 0.2483 RON | 5.0829 RON | 2.5526 RON | 2025-10-30 16:08:04 | |
| EUR | CEC Bank | 5.0300 RON | 5.1300 RON | 4.3300 RON | 4.4300 RON | 2025-10-30 16:08:04 | |
| EUR | EximBank | 5.0350 RON | 5.1350 RON | 4.3095 RON | 4.4445 RON | 2025-10-30 16:08:04 | |
| EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-10-30 16:08:03 | |
| EUR | Alpha Bank | - | - | - | - | 2025-10-30 16:08:02 | |
| EUR | Raiffeisen | 5.0100 RON | 5.1606 RON | 4.2887 RON | 4.4687 RON | 2025-10-30 16:08:02 | |
| EUR | Unicredit | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.2832 RON | 4.4581 RON | 2025-10-30 16:08:02 | 

 
	
