Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0634 RON | 5.0634 RON | 4.2848 RON | 4.2848 RON | 2025-09-17 16:08:14 | |
EUR | BCR | 4.991 RON | 5.136 RON | 4.181 RON | 4.366 RON | 2025-09-17 16:08:09 | |
EUR | BRCI | 5,01 RON | 5,1 RON | 4,22 RON | 4,3 RON | 2025-09-17 16:08:09 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0011 RON | 5.1210 RON | 4.2088 RON | 4.3287 RON | 2025-09-17 16:08:09 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-09-17 16:08:09 | |
EUR | First Bank | 5.0000 RON | 5.1200 RON | 4.2100 RON | 4.3300 RON | 2025-09-17 16:08:07 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-09-17 16:08:06 | |
EUR | Libra Bank | 5.0050 RON | 5.1350 RON | 4.2050 RON | 4.3650 RON | 2025-09-17 16:08:06 | |
EUR | CEC Bank | 5.0100 RON | 5.1100 RON | 4.2200 RON | 4.3200 RON | 2025-09-17 16:08:05 | |
EUR | Credit Europe Bank | 5,0000 RON | 5,1200 RON | 4,2100 RON | 4,3300 RON | 2025-09-17 16:08:05 | |
EUR | BRD | TRYNBRrate RON | 0.2479 RON | 5.0634 RON | 2.5402 RON | 2025-09-17 16:08:04 | |
EUR | EximBank | 5.0110 RON | 5.1110 RON | 4.2005 RON | 4.3355 RON | 2025-09-17 16:08:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-09-17 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | - | - | - | - | 2025-09-17 16:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9881 RON | 5.1383 RON | 4.1859 RON | 4.3654 RON | 2025-09-17 16:08:02 | |
EUR | Unicredit | 5.0000 RON | 5.1200 RON | 4.1820 RON | 4.3527 RON | 2025-09-17 16:08:02 |
