Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
| Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
| EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0920 RON | 5.0920 RON | 4.3235 RON | 4.3235 RON | 2025-12-30 13:08:14 | |
| EUR | BCR | 5.023 RON | 5.168 RON | 4.237 RON | 4.422 RON | 2025-12-30 13:08:09 | |
| EUR | BRCI | 5,04 RON | 5,13 RON | 4,28 RON | 4,35 RON | 2025-12-30 13:08:09 | |
| EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-12-30 13:08:09 | |
| EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0308 RON | 5.1507 RON | 4.2599 RON | 4.3798 RON | 2025-12-30 13:08:08 | |
| EUR | First Bank | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2025-12-30 13:08:07 | |
| EUR | Libra Bank | 5.0250 RON | 5.1550 RON | 4.2600 RON | 4.4250 RON | 2025-12-30 13:08:07 | |
| EUR | Credit Europe Bank | 5,0200 RON | 5,1600 RON | 4,2700 RON | 4,3900 RON | 2025-12-30 13:08:06 | |
| EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-12-30 13:08:06 | |
| EUR | BRD | TRYNBRrate RON | 0.2476 RON | 5.0920 RON | 2.6035 RON | 2025-12-30 13:08:05 | |
| EUR | CEC Bank | 5.0400 RON | 5.1400 RON | 4.2800 RON | 4.3800 RON | 2025-12-30 13:08:05 | |
| EUR | EximBank | 5.0450 RON | 5.1450 RON | 4.2585 RON | 4.3935 RON | 2025-12-30 13:08:04 | |
| EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-12-30 13:08:04 | |
| EUR | Raiffeisen | 5.0194 RON | 5.1706 RON | 4.2362 RON | 4.4166 RON | 2025-12-30 13:08:03 | |
| EUR | Unicredit | 5.0400 RON | 5.1600 RON | 4.2435 RON | 4.4167 RON | 2025-12-30 13:08:03 |

