Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9773 RON | 4.9773 RON | 4.6187 RON | 4.6187 RON | 2025-03-31 10:08:17 | |
EUR | BCR | 4.9 RON | 5.05 RON | 4.503 RON | 4.688 RON | 2025-03-31 10:08:12 | |
EUR | BRCI | 4,93 RON | 5,02 RON | 4,57 RON | 4,63 RON | 2025-03-31 10:08:12 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-03-31 10:08:12 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9151 RON | 5.0351 RON | 4.5337 RON | 4.6537 RON | 2025-03-31 10:08:11 | |
EUR | First Bank | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.5300 RON | 4.6500 RON | 2025-03-31 10:08:06 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9100 RON | 5,0200 RON | 4,5300 RON | 4,6500 RON | 2025-03-31 10:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-03-31 10:08:05 | |
EUR | Libra Bank | 4.9250 RON | 5.0250 RON | 4.5350 RON | 4.6550 RON | 2025-03-31 10:08:05 | |
EUR | BRD | 4.9773 RON | 5.0500 RON | 4.6187 RON | 4.6790 RON | 2025-03-31 10:08:04 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0300 RON | 4.5400 RON | 4.6400 RON | 2025-03-31 10:08:04 | |
EUR | EximBank | 4.9270 RON | 5.0270 RON | 4.5250 RON | 4.6600 RON | 2025-03-31 10:08:03 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-03-31 10:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9160 RON | 5.0360 RON | 4.5087 RON | 4.6793 RON | 2025-03-31 10:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9154 RON | 5.0392 RON | 4.5388 RON | 4.6551 RON | 2025-03-31 10:08:02 | |
EUR | Unicredit | 4.9200 RON | 5.0400 RON | 4.5018 RON | 4.6855 RON | 2025-03-31 10:08:02 |
